셋트앙카는 Wedge와 본체 Bolt가 일체로 되어 Bolt에 인장력을 가하면 Wedge부가 인출 되어 껍질과 더욱 밀착되어 정착 합니다.
Set Anchor 는 특히 인우내력의 강도가 많이 요구될 때 유리 하며, Elevator, Guide Rall 치부 등에 이용 됩니다.
호칭치수 (볼트치수) |
껍질볼트치수(m/m) | 유효제수후 (m/m) | 천공깊이 (m/m) | 최대인우내력 Concrete강도 200㎏/㎠ |
최대전단내력 (㎏) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
외경 | 전장 | 나사길이 | |||||
W1/4" | 9.5 | 55 | 30 | 15 | 30 | 1,200 | 900 |
W5/16" | 12.0 | 70 | 35 | 15 | 40 | 2,000 | 1,200 |
W3/8" | 13.8 | 70 | 30 | 10 | 45 | 2,300 | 2,100 |
13.8 | 80 | 40 | 20 | ||||
13.8 | 100 | 60 | 40 | ||||
13.8 | 120 | 80 | 60 | ||||
13.8 | 150 | 110 | 90 | ||||
W1/2" | 17.3 | 100 | 50 | 25 | 55 | 3,200 | 3,400 |
17.3 | 120 | 70 | 45 | ||||
17.3 | 150 | 100 | 75 | ||||
17.3 | 200 | 145 | 125 | ||||
17.3 | 250 | 145 | 175 | ||||
W5/8" | 21.5 | 100 | 45 | 10 | 65 | 4,300 | 5,300 |
21.5 | 125 | 70 | 35 | ||||
21.5 | 150 | 95 | 60 | ||||
21.5 | 200 | 145 | 160 | ||||
21.5 | 250 | 145 | 160 | ||||
W3/4" | 25.5 | 190 | 115 | 60 | 80 | 6,500 | 7,500 |
25.5 | 250 | 145 | 130 | ||||
W7/8" | 28.5 | 200 | 110 | 60 | 100 | 8,000 | 10,000 |
28.5 | 250 | 145 | 110 |
볼트 徑 | 스리브두께 | 나사길이 | 전장 | 부라그치수 | 인장강도 | 적합드릴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | ||
M6(W1/4) | 10.5(mm) | 15(mm) | 30(mm) | 5.0 | 7.0 | 14.0 | *901kg | 11.0(mm) |
M8(W5/18) | 12.0 | 17 | 35 | 5.5 | 8.0 | 16.0 | *1,848 | 12.5 |
M10(W3/8) | 14.3 | 18 | 40 | 7.5 | 10.0 | 19.0 | *2,220 | 14.5 |
M12(W1/2) | 17.5 | 22 | 50 | 9.5 | 14.0 | 23.5 | *3,785 | 18.0 |
M16(W5/8) | 21.5 | 27 | 60 | 12.5 | 16.5 | 30.0 | *5,180 | 22.0 |
M20(W3/4) | 25.5 | 35 | 80 | 16.0 | 20.0 | 32.0 | 5,500 | 26.5 |
M22(W7/8) | 28.5 | 40 | 90 | 19.0 | 25.5 | 40.0 | 6,200 | 29.5 |
M24(W6/8) | 31.8 | 50 | 110 | 20.0 | 30.0 | 45.0 | 8,000 | 33.0 |
①
적합 스트롱 앙카 全長의 구멍을 냅니다.②
앙카프라그를 같이 구멍에 넣습니다.③
아닷치 멘트를 사용하여 햄마를 가지고 두드려 넣습니다.④
조이는 기구로 볼트로 조아 부칩니다.종류
시공제원
종류 | 규격 | 드릴직경 mm | A mm |
ℓ(이설) mm |
인발하증 kg.f |
포장 pcs |
---|---|---|---|---|---|---|
일반형(IS-30) | W3/8 | ø14.5 | ø20 | 33 | 1500이상 | 450 |
스프링형(SI-30) | W3/8 | ø16 | ø20 | 22 | 1500이상 | 300 |
스프링형(SI-40) | W1/2 | ø18 | ø30 | 40 | 3000이상 | 100 |
일반형(IS-30) | W3/8 | ø16 | ø20 | 22 | 1500이상 | 200 |