HIGH STRENGTH HEX BOLT NUT, WASHERS

■ 세트의 토오크 계수치

구분 도오크 계수치에 따른 세트 종류
A B
토오크 계수치의 평균치 0.110-0.150 0.150-0.190

*한국볼트의 고장력 6각 볼트는 특별히 규정하지 않는 한 계수B에 따른다.

*Lot의 구성은 KS B1010 또는 JIS B1186에 따른다.

*토오크 계수치는 다음식으로 구한다.

  • k:토오크 계수치

    T:토오크 (Kgf-m)

    d:볼트의나사 바깥지름의 기준치 (mm)

    N:볼트의 축력(Kgf)

■ TORQUE

등급 F8T F10T F11T
DIAMETER M16 M20 M22 M24 M16 M20 M22 M24 M16 M20 M22 M24
구분 9.18
Ton
14.5
Ton
17.9
Ton
20.7
Ton
11.3
Ton
17.9
Ton
22.3
Ton
25.7
Ton
12.1
Ton
18.9
Ton
23.4
Ton
27.1
Ton
0.110k 16.2 31.9 43.3 54.6 19.9 39.4 54.0 67.8 21.3 41.6 56.6 71.5
0.115k 16.9 33.4 45.3 57.1 20.8 41.2 56.4 670.9 22.3 43.5 59.2 74.8
0.120k 17.6 34.8 47.3 59.6 21.7 43.0 58.9 74.0 23.2 45.4 61.8 78.0
0.125k 18.4 36.3 49.2 62.1 22.6 44.8 61.3 77.1 24.2 47.2 64.4 81.3
0.130k 19.1 37.7 51.2 64.6 23.5 46.5 63.8 80.2 25.2 49.1 66.9 84.6
0.135k 19.8 39.2 53.2 67.1 24.4 48.3 66.2 88.3 26.1 51.0 69.5 87.8
0.140k 20.6 40.6 55.1 69.6 25.3 50.1 68.7 86.4 27.1 52.9 72.1 91.1
0.145k 21.3 42.1 57.1 72.0 26.2 51.9 71.1 89.4 28.1 54.8 74.6 94.3
0.150k 22.0 43.5 59.1 74.5 27.1 53.7 73.6 92.5 29.0 56.7 77.2 97.6
0.155k 22.8 45.0 61.0 77.0 28.0 55.5 76.0 95.6 30.0 58.6 79.8 100.8
0.160k 23.5 46.4 63.0 79.5 28.9 57.3 78.5 98.7 31.0 60.5 82.4 104.1
0.165k 24.2 47.9 65.0 82.0 29.8 59.1 80.9 101.8 31.9 62.4 84.9 107.3
0.170k 25.0 49.3 66.9 84.5 30.7 60.9 83.4 104.9 32.9 64.3 87.5 110.6
0.175k 25.7 50.8 68.9 86.9 31.6 62.6 85.9 107.9 33.9 66.2 90.1 113.8
0.180k 26.4 52.2 70.9 89.4 32.5 64.4 88.3 111.0 34.8 68.0 92.7 117.1
0.185k 27.2 53.7 72.9 91.9 33.4 66.2 90.8 114.1 35.8 69.9 95.2 120.3
0.190k 27.9 55.1 74.8 94.4 34.4 68.0 93.2 117.2 36.8 71.8 97.8 123.6

Unit: Kgf-M

■ Axial Force of Bolt

구분 M12 M16 M20 M22 M24
F8T 3780-5130 7020-9530 11000-14900 13600-18400 15700-21400
F10T 5310-7210 9870-13400 15400-20900 19100-25900 22200-30100
F11T 5610-7610 10400-14100 16300-22100 20200-27400 23400-31700

Unit: Kgf